درود به همه دوستان
اولین سود من امروز واریز شد . از زمان درخواست برداشت تا واریز 4 روز طول کشید. خوشحالم که با این پراپ کار میکنم.💐
تشکر از تیم حرفه ای ایزفاند که قوانین رو جوری ارائه کردن که به نفع تریدرا هست.
ایزفاند کنارت ایستاده تا بدون مسیرهای سخت، وارد بازار جهانی بشی.
50 هزار دلار
سرمایه بدون چالش
بدون محدودیت
زمانی پلنهای فاندآپ و چالشها
8+ هزار تریدر
فعال در ایزفاند
ایزفاند، سرمایه شما در مسیر موفقیت در بازارهای مالی
چرا انتخاب ایزفاند…
معامله بدون وقفه با پلنهای ایزفاند
5,000$
تارگت سود | بدون تارگت |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد |
حداقل روز معاملاتی | 7 روز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity |
میزان تقسیم سود | 80 درصد |
5,000$حساب ریل169$
10,000$
تارگت سود | بدون تارگت |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد |
حداقل روز معاملاتی | 7 روز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity |
میزان تقسیم سود | 80 درصد |
10,000$حساب ریل349$
15,000$
تارگت سود | بدون تارگت |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد |
حداقل روز معاملاتی | 7 روز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity |
میزان تقسیم سود | 80 درصد |
15,000$حساب ریل449$
25,000$
تارگت سود | بدون تارگت |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد |
حداقل روز معاملاتی | 7 روز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity |
میزان تقسیم سود | 80 درصد |
15,000$حساب ریل449$
5,000$
تارگت سود | بدون تارگت |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد |
حداقل روز معاملاتی | 7 روز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity |
میزان تقسیم سود | 80 درصد |
5,000$حساب ریل169$
10,000$
تارگت سود | بدون تارگت |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد |
حداقل روز معاملاتی | 7 روز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity |
میزان تقسیم سود | 80 درصد |
10,000$حساب ریل349$
15,000$
تارگت سود | بدون تارگت |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد |
حداقل روز معاملاتی | 7 روز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity |
میزان تقسیم سود | 80 درصد |
15,000$حساب ریل449$
25,000$
تارگت سود | بدون تارگت |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد |
حداقل روز معاملاتی | 7 روز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity |
میزان تقسیم سود | 80 درصد |
15,000$حساب ریل449$
5,000$
تارگت سود | بدون تارگت |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد |
حداقل روز معاملاتی | 7 روز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity |
میزان تقسیم سود | 80 درصد |
5,000$حساب ریل169$
10,000$
تارگت سود | بدون تارگت |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد |
حداقل روز معاملاتی | 7 روز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity |
میزان تقسیم سود | 80 درصد |
10,000$حساب ریل349$
15,000$
تارگت سود | بدون تارگت |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد |
حداقل روز معاملاتی | 7 روز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity |
میزان تقسیم سود | 80 درصد |
15,000$حساب ریل449$
25,000$
تارگت سود | بدون تارگت |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد |
حداقل روز معاملاتی | 7 روز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity |
میزان تقسیم سود | 80 درصد |
15,000$حساب ریل449$
در ایزفاند، تمام فرآیندها
در اولویت ماست .ایزفاند یه فرصت جدیه برای تریدرهایی که دنبال مسیر روشن، سود مطمئن، و همراهی قابل اعتمادن.

پشتیبانی ۲۴/۷ تیم فنی
پشتیبانی در پشتیبانی پنل کاربری، چت وب سایت و گروه تلگرامی ایزفاند

لایوهای پرسش و پاسخ
لایوهای هفتگی ایزفاند،لایوهای منتورینگ پراپ تریدینگ و آموزش تحلیلی