نگران سَرمایه کم نَباش!
پول هست …
فعالیت بدون ریسک و کسب سود های بیشتر در بازارهای مالی با دریافت سرمایه اولیه از ایزفاند!
ایزفاند، همراه شما در مسیر استقلال مالی
مسیر سودمندسازی شما در بازارهای مالی
پلن سرمایه گذاری مورد نظر خود را از بین طرح های متنوع ما با توجه به مهارت های معامله گری و چشم انداز دریافت سود خود انتخاب نمایید.
در این مرحله با توجه به میزان ریسک و سود تعیین شده در پلن انتخابی بدون محدودیت در روزهای معامله به تارگت های اعلام شده دست یابید.
در این مرحله حساب ریل در اختیار شما قرار میگیرد و با امکان برداشت سود تا ۹۵٪ درصد و افزایش سرمایه تا یک میلیون دلار به مسیر ادامه دهید . .
پلن | 5k | 10k | 15k | 25k | 50k |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد | 5 درصد | 5 درصد | 5 درصد | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد | 12 درصد | 12 درصد | 12 درصد | 12 درصد |
حداقل روزهای معاملاتی | 7 روز | 7 روز | 7 روز | 7 روز | 7 روز |
معامله در زمان خبر | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity |
میزان تقسیم سود | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد | ۸۰ درصد |
هزینه پلن | 169$ | 349$ | 449$ | 749$ | 1599$ |
انتخاب چالش متناسب شما | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن |
پلن | 5K | 10K | 25K | 50K | 100K | 200K |
تارگت (هدف) مرحله اول | 8 درصد | 8 درصد | 8 درصد | 8 درصد | 8 درصد | 8 درصد |
میزان ضرر روزانه | 2 درصد | 2 درصد | 2 درصد | 2 درصد | 2 درصد | 2 درصد |
میزان ضرر کلی | 6 درصد | 6 درصد | 6 درصد | 6 درصد | 6 درصد | 6 درصد |
حداقل روزهای معاملاتی | بدون محدودیت زمانی | بدون محدودیت زمانی | بدون محدودیت زمانی | بدون محدودیت زمانی | بدون محدودیت زمانی | بدون محدودیت زمانی |
تقسیم سود | تا 95 درصد | تا 95 درصد | تا 95 درصد | تا 95 درصد | تا 95 درصد | تا 95 درصد |
معامله در زمان خبر | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز |
مبنای محاسبه دراودان | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity |
هزینه | 54$ | 98$ | 209$ | 329$ | 549$ | 1099$ |
بازگشت هزینه | ۱۲۵ درصد | ۱۲۵ درصد | ۱۲۵ درصد | ۱۲۵ درصد | ۱۲۵ درصد | ۱۲۵ درصد |
انتخاب چالش متناسب شما | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن |
پلن | 5K | 10K | 25K | 50K | 100K | 200K |
تارگت (هدف) مرحله اول | 8 درصد | 8 درصد | 8 درصد | 8 درصد | 8 درصد | 8 درصد |
تارگت (هدف) مرحله دوم | 4 درصد | 4 درصد | 4 درصد | 4 درصد | 4 درصد | 4 درصد |
میزان ضرر روزانه | 5 درصد | 5 درصد | 5 درصد | 5 درصد | 5 درصد | 5 درصد |
میزان ضرر کلی | 12 درصد | 12 درصد | 12 درصد | 12 درصد | 12 درصد | 12 درصد |
حداقل روزهای معاملاتی | بدون محدودیت زمانی | بدون محدودیت زمانی | بدون محدودیت زمانی | بدون محدودیت زمانی | بدون محدودیت زمانی | بدون محدودیت زمانی |
معامله در زمان خبر | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز | مجاز |
تقسیم سود | تا 95 درصد | تا 95 درصد | تا 95 درصد | تا 95 درصد | تا 95 درصد | تا 95 درصد |
مبنای محاسبه دراودان | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity | Equity |
هزینه | 49$ | 88$ | 159$ | 299$ | 499$ | 899$ |
بازگشت هزینه | ۱۲۵ درصد | ۱۲۵ درصد | ۱۲۵ درصد | ۱۲۵ درصد | ۱۲۵ درصد | ۱۲۵ درصد |
انتخاب چالش متناسب شما | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن | انتخاب پلن |
در ایزفاند امکان خرید پلن(چالشها یا حساب های بدون چالش) و برداشت سود بصورت دلاری و ریالی در حداقل زمان امکان پذیر می باشد
در ایزفاند در لحظه می تواند با ثبت تیکت و یا ارتباط با اکانت های پشتیبانی در فضای مجازی در سریع ترین زمان ممکن از همراهی ما بهرمند شوید